Wednesday, October 5th |
| Georgia Southern Eagles | 26 | @ | 27 | Arkansas St Red Wolves |  | 8:00 PM EDT | | Centennial Bank Stadium | |
|
Thursday, October 6th |
| Temple Owls | 27 | @ | 34 | Memphis Tigers |  | 8:00 PM EDT | | Liberty Bowl Memorial Stadium | |
| W Kentucky Hilltoppers | 52 | @ | 55 | Louisiana Tech Bulldogs |  | 8:00 PM EDT | | Joe Aillet Stadium | |
|
Friday, October 7th |
| Clemson Tigers | 56 | @ | 10 | Boston College Eagles |  | 7:30 PM EDT | | Alumni Stadium | |
| SMU Mustangs | 40 | @ | 43 | Tulsa Golden Hurricane |  | 8:00 PM EDT | | Skelly Field at H. A. Chapman Stadium | |
| Massachusetts Minutemen | 16 | @ | 36 | Old Dominion Monarchs | | 8:00 PM EDT | | Foreman Field at S. B. Ballard Stadium | |
| Boise St Broncos | 49 | @ | 21 | New Mexico Lobos |  | 9:00 PM EDT | | Dreamstyle Stadium | |
|
Saturday, October 8th |
| Cincinnati Bearcats | 9 | @ | 20 | Connecticut Huskies |  | 11:30 AM EDT | | Pratt and Whitney Stadium at Rentschler Field | |
| Southern Miss Golden Eagles | 32 | @ | 55 | UTSA Roadrunners |  | 12:00 PM EDT | | Alamodome | |
| Iowa Hawkeyes | 14 | @ | 7 | Minnesota Golden Gophers |  | 12:00 PM EDT | | TCF Bank Stadium | |
| TCU Horned Frogs | 24 | @ | 23 | Kansas Jayhawks |  | 12:00 PM EDT | | Memorial Stadium | |
| Oklahoma Sooners | 45 | @ | 40 | Texas Longhorns |  | 12:00 PM EDT | | Cotton Bowl | |
| Notre Dame Fighting Irish | 3 | @ | 10 | NC State Wolfpack | | 12:00 PM EDT | | Wayne Day Family Field at Carter-Finley Stadium | |
| Auburn Tigers | 38 | @ | 14 | Miss State Bulldogs |  | 12:00 PM EDT | | Davis Wade Stadium | SECN |
| Maryland Terrapins | 14 | @ | 38 | Penn State Nittany Lions |  | 12:00 PM EDT | | Beaver Stadium | |
| East Carolina Pirates | 22 | @ | 38 | USF Bulls |  | 12:00 PM EDT | | Raymond James Stadium | |
| Georgia Tech Yellowjackets | 34 | @ | 37 | Pittsburgh Panthers |  | 12:30 PM EDT | | Heinz Field | |
| Bowling Green Falcons | 24 | @ | 30 | Ohio Bobcats |  | 2:00 PM EDT | | Peden Stadium | |
| Houston Cougars | 40 | @ | 46 | Navy Midshipmen |  | 3:00 PM EDT | | Navy-Marine Corps Memorial Stadium | |
| Miami (OH) RedHawks | 13 | @ | 35 | Akron Zips |  | 3:00 PM EDT | | InfoCision Stadium | |
| Toledo Rockets | 35 | @ | 20 | E Michigan Eagles |  | 3:00 PM EDT | | Rynearson Stadium | |
| BYU Cougars | 31 | @ | 14 | Michigan St Spartans | | 3:30 PM EDT | | Spartan Stadium | |
| Iowa St Cyclones | 31 | @ | 38 | Oklahoma St Cowboys |  | 3:30 PM EDT | | Boone Pickens Stadium | |
| Kent St Golden Flashes | 44 | @ | 20 | Buffalo Bulls |  | 3:30 PM EDT | | UB Stadium | |
| Texas St Bobcats | 21 | @ | 41 | Georgia St Panthers |  | 3:30 PM EDT | | Georgia Dome | |
| Army Black Knights | 6 | @ | 13 | Duke Blue Devils | | 3:30 PM EDT | | Brooks Field at Wallace Wade Stadium | |
| Indiana Hoosiers | 17 | @ | 38 | OSU Buckeyes |  | 3:30 PM EDT | | Ohio Stadium | |
| Air Force Falcons | 26 | @ | 35 | Wyoming Cowboys |  | 3:30 PM EDT | | Jonah Field at War Memorial Stadium | |
| Tennessee Volunteers #9 | 38 | @ | 45 | Texas A&M Aggies #8 |  | 3:30 PM EDT | | Kyle Field | |
| Virginia Tech Hokies | 34 | @ | 3 | North Carolina Tar Heels |  | 3:30 PM EDT | | Kenan Memorial Stadium | |
| Purdue Boilermakers | 34 | @ | 31 | Illinois Fighting Illini |  | 3:30 PM EDT | | Memorial Stadium | |
| Ball St Cardinals | 21 | @ | 24 | Cent Michigan Chippewas |  | 3:30 PM EDT | | Kelly/Shorts Stadium | |
| Vanderbilt Commodores | 13 | @ | 20 | Kentucky Wildcats |  | 4:00 PM EDT | | Kroger Field | |
| Colorado Buffaloes | 17 | @ | 21 | USC Trojans |  | 4:00 PM EDT | | Los Angeles Memorial Coliseum | |
| Hawaii Warriors | 34 | @ | 17 | San Jose St Spartans |  | 4:30 PM EDT | | CEFCU Stadium | |
| N Illinois Huskies | 30 | @ | 45 | W Michigan Broncos |  | 6:30 PM EDT | | Waldo Stadium | |
| Syracuse Orange | 9 | @ | 28 | Wake Forest Demon Deacons |  | 7:00 PM EDT | | BB&T Field | |
| Fresno State Bulldogs | 22 | @ | 27 | Nevada Wolf Pack |  | 7:00 PM EDT | | Mackay Stadium | |
| Marshall Thundering Herd | 21 | @ | 38 | North Texas Mean Green |  | 7:00 PM EDT | | Apogee Stadium | |
| Alabama Crimson Tide #1 | 49 | @ | 30 | Arkansas Razorbacks #16 |  | 7:00 PM EDT | | Donald W. Reynolds Razorback Stadium | |
| Michigan Wolverines | 78 | @ | 0 | Rutgers Scarlet Knights |  | 7:00 PM EDT | | High Point Solutions Stadium | |
| Texas Tech Red Raiders | 38 | @ | 44 | Kansas St Wildcats |  | 7:00 PM EDT | | Bill Snyder Family Stadium | |
| Idaho Vandals | 34 | @ | 31 | LA-Monroe Warhawks |  | 7:00 PM EDT | | JPS Field at Malone Stadium | |
| Washington Huskies | 70 | @ | 21 | Oregon Ducks |  | 7:30 PM EDT | | Autzen Stadium | |
| FSU Seminoles #23 | 20 | @ | 19 | Miami (FL) Hurricanes #10 |  | 8:00 PM EDT | | Hard Rock Stadium | ABC |
| Florida Int Golden Panthers | 35 | @ | 21 | UTEP Miners |  | 8:00 PM EDT | | Sun Bowl | |
| Cal Golden Bears | 44 | @ | 47 | Oregon St Beavers |  | 9:00 PM EDT | | Reser Stadium | |
| Arizona Wildcats | 23 | @ | 36 | Utah Utes |  | 10:00 PM EDT | | Rice-Eccles Stadium | |
| Utah St Aggies | 24 | @ | 31 | Colorado St Rams |  | 10:00 PM EDT | | Sonny Lubick Field at Hughes Stadium | |
| UCLA Bruins | 20 | @ | 23 | ASU Sun Devils |  | 10:30 PM EDT | | Sun Devil Stadium | |
| UNLV Rebels | 7 | @ | 26 | San Diego St Aztecs |  | 10:30 PM EDT | | Qualcomm Stadium | |
| Washington St Cougars | 42 | @ | 16 | Stanford Cardinal |  | 10:30 PM EDT | | Stanford Stadium | |
|
Sunday, October 9th |
| Charlotte 49ers | 28 | @ | 23 | FAU Owls |  | 12:00 PM EDT | | FAU Stadium | |
| Georgia Bulldogs | 28 | @ | 14 | South Carolina Gamecocks |  | 2:30 PM EDT | | Williams-Brice Stadium | |