Thursday, October 27th |
| Virginia Tech Hokies #25 | 39 | @ | 36 | Pittsburgh Panthers |  | 7:00 PM EDT | | Heinz Field | |
| Akron Zips | 20 | @ | 41 | Buffalo Bulls |  | 7:30 PM EDT | | UB Stadium | |
| Ohio Bobcats | 31 | @ | 26 | Toledo Rockets |  | 7:30 PM EDT | | The Glass Bowl | |
| Appalachian St Mountaineers | 34 | @ | 10 | Georgia Southern Eagles |  | 7:30 PM EDT | | Allen E. Paulson Stadium | |
| Cal Golden Bears | 24 | @ | 45 | USC Trojans |  | 10:30 PM EDT | | Los Angeles Memorial Coliseum | |
|
Friday, October 28th |
| Navy Midshipmen #22 | 45 | @ | 52 | USF Bulls |  | 7:00 PM EDT | | Raymond James Stadium | |
| San Diego St Aztecs | 40 | @ | 13 | Utah St Aggies |  | 8:00 PM EDT | | Merlin Olsen Field at Maverik Stadium | |
| Air Force Falcons | 31 | @ | 21 | Fresno State Bulldogs |  | 10:30 PM EDT | | Bulldog Stadium | |
|
Saturday, October 29th |
| Kansas St Wildcats | 31 | @ | 26 | Iowa St Cyclones |  | 12:00 PM EDT | | Jack Trice Stadium | |
| Connecticut Huskies | 3 | @ | 41 | East Carolina Pirates |  | 12:00 PM EDT | | Bagwell Field at Dowdy-Ficklen Stadium | |
| Wagner Seahawks | 10 | @ | 34 | Massachusetts Minutemen | | 12:00 PM EDT | | Warren McGuirk Alumni Stadium | |
| Minnesota Golden Gophers | 40 | @ | 17 | Illinois Fighting Illini |  | 12:00 PM EDT | | Memorial Stadium | |
| UCF Knights | 24 | @ | 31 | Houston Cougars |  | 12:00 PM EDT | | John O'Quinn Field at TDECU Stadium | |
| West Virginia Mountaineers #10 | 20 | @ | 37 | Oklahoma St Cowboys |  | 12:00 PM EDT | | Boone Pickens Stadium | |
| Louisville Cardinals #5 | 32 | @ | 25 | Virginia Cavaliers |  | 12:00 PM EDT | | Scott Stadium | |
| Kent St Golden Flashes | 27 | @ | 24 | Cent Michigan Chippewas |  | 12:00 PM EDT | | Kelly/Shorts Stadium | |
| Kentucky Wildcats | 35 | @ | 21 | Missouri Tigers |  | 12:00 PM EDT | | Faurot Field at Memorial Stadium | |
| Michigan Wolverines #2 | 32 | @ | 23 | Michigan St Spartans |  | 12:00 PM EDT | | Spartan Stadium | |
| Penn State Nittany Lions #24 | 62 | @ | 24 | Purdue Boilermakers |  | 12:00 PM EDT | | Ross-Ade Stadium | |
| Duke Blue Devils | 35 | @ | 38 | Georgia Tech Yellowjackets |  | 12:00 PM EDT | | Bobby Dodd Stadium | |
| Boston College Eagles | 21 | @ | 14 | NC State Wolfpack |  | 12:30 PM EDT | | Wayne Day Family Field at Carter-Finley Stadium | |
| Coast Carolina Chanticleers | 48 | @ | 17 | Presbyterian Blue Hose |  | 2:00 PM EDT | | Bailey Memorial Stadium | |
| Maryland Terrapins | 36 | @ | 42 | Indiana Hoosiers |  | 3:30 PM EDT | | Memorial Stadium | |
| Miami (FL) Hurricanes | 27 | @ | 30 | Notre Dame Fighting Irish | | 3:30 PM EDT | | Notre Dame Stadium | |
| Texas Tech Red Raiders | 27 | @ | 24 | TCU Horned Frogs |  | 3:30 PM EDT | | Amon G. Carter Stadium | |
| Cincinnati Bearcats | 13 | @ | 34 | Temple Owls |  | 3:30 PM EDT | | Lincoln Financial Field | |
| Army Black Knights | 21 | @ | 13 | Wake Forest Demon Deacons | | 3:30 PM EDT | | BB&T Field | |
| Washington Huskies #4 | 31 | @ | 24 | Utah Utes #17 |  | 3:30 PM EDT | | Rice-Eccles Stadium | |
| Florida Gators #14 | 24 | @ | 10 | Georgia Bulldogs |  | 3:30 PM EDT | | EverBank Field | |
| Samford Bulldogs | 41 | @ | 56 | Miss State Bulldogs | | 3:30 PM EDT | | Davis Wade Stadium | SECN |
| W Kentucky Hilltoppers | 52 | @ | 3 | FAU Owls |  | 3:30 PM EDT | | FAU Stadium | |
| Miami (OH) RedHawks | 28 | @ | 15 | E Michigan Eagles |  | 3:30 PM EDT | | Rynearson Stadium | |
| Northwestern Wildcats | 20 | @ | 24 | OSU Buckeyes #6 |  | 3:30 PM EDT | | Ohio Stadium | |
| Baylor Bears #8 | 34 | @ | 35 | Texas Longhorns |  | 3:30 PM EDT | | Darrell K Royal - Texas Memorial Stadium | |
| SMU Mustangs | 35 | @ | 31 | Tulane Green Wave |  | 4:00 PM EDT | | Yulman Stadium | |
| Georgia St Panthers | 10 | @ | 13 | South Alabama Jaguars |  | 5:00 PM EDT | | Ladd-Peebles Stadium | |
| ASU Sun Devils | 35 | @ | 54 | Oregon Ducks |  | 5:00 PM EDT | | Autzen Stadium | |
| Kansas Jayhawks | 3 | @ | 56 | Oklahoma Sooners #16 |  | 7:00 PM EDT | | Gaylord Family-Oklahoma Memorial Stadium | |
| Nebraska Cornhuskers #7 | 17 | @ | 23 | Wisconsin Badgers #11 |  | 7:00 PM EDT | | Camp Randall Stadium | |
| Boise St Broncos #13 | 28 | @ | 30 | Wyoming Cowboys |  | 7:00 PM EDT | | Jonah Field at War Memorial Stadium | |
| LA-Monroe Warhawks | 10 | @ | 51 | Arkansas St Red Wolves |  | 7:00 PM EDT | | Centennial Bank Stadium | |
| North Texas Mean Green | 17 | @ | 31 | UTSA Roadrunners |  | 7:00 PM EDT | | Alamodome | |
| Marshall Thundering Herd | 14 | @ | 24 | Southern Miss Golden Eagles |  | 7:00 PM EDT | | M.M. Roberts Stadium | |
| Mid Tennessee Blue Raiders | 42 | @ | 35 | Florida Int Golden Panthers |  | 7:00 PM EDT | | Riccardo Silva Stadium | |
| Rice Owls | 16 | @ | 61 | Louisiana Tech Bulldogs |  | 7:00 PM EDT | | Joe Aillet Stadium | |
| Tennessee Volunteers #18 | 21 | @ | 24 | South Carolina Gamecocks |  | 7:15 PM EDT | | Williams-Brice Stadium | |
| Auburn Tigers #15 | 40 | @ | 29 | Ole Miss Rebels |  | 7:15 PM EDT | | Vaught-Hemingway Stadium | SECN |
| New Mexico St Aggies | 10 | @ | 52 | Texas A&M Aggies #9 | | 7:30 PM EDT | | Kyle Field | ESPNU |
| Clemson Tigers #3 | 37 | @ | 34 | FSU Seminoles #12 |  | 8:00 PM EDT | | Bobby Bowden Field at Doak Campbell Stadium | ABC |
| Tulsa Golden Hurricane | 59 | @ | 30 | Memphis Tigers |  | 8:00 PM EDT | | Liberty Bowl Memorial Stadium | |
| Old Dominion Monarchs | 31 | @ | 21 | UTEP Miners |  | 8:00 PM EDT | | Sun Bowl | |
| UNLV Rebels | 24 | @ | 30 | San Jose St Spartans |  | 10:30 PM EDT | | CEFCU Stadium | |
| Washington St Cougars | 35 | @ | 31 | Oregon St Beavers |  | 10:45 PM EDT | | Reser Stadium | |
| Stanford Cardinal | 34 | @ | 10 | Arizona Wildcats |  | 11:00 PM EDT | | Arizona Stadium | |
|
Sunday, October 30th |
| New Mexico Lobos | 28 | @ | 21 | Hawaii Warriors |  | | | Hawaiian Tel Federal Credit Union Field | |